AVK DUCTILE IRON FITTING, TEE, FLANGE

PN16/35, AS/NZS 4087 B5/B6, DN80-DN750

AVK Wingfield Plant

Contact

AVK Australia Civil

559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry

Ductile iron fitting, for water and other neutral liquids to max. 70°C

AVK range of fittings comprises a wide selection of variants with socket, spigot and flange connection. The fittings are made of ductile iron and are polymeric coated according to AS/NZS 4158.

Variant 718/1010-001
Connection: Flanged
Material: Ductile Iron
DN: DN80 - DN750
PN: PN16/35

Features

  • For pipeline construction in both above and below ground water applications
  • High strength and impact resistance
  • Ductile iron fitting to AS/NZS 2280
  • Thermoset polymeric coated to AS/NZS 4158
  • Lifting eye for easy handling by lifting equipment

Downloads

Datasheet
Certificate(s)

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
AVK ref. no. DN
mm
Flange
drilling
Product
PN Class
DN2
mm
H
mm
L
mm
Theoretical
weight/kg
718-0080-10-10412 80 AS 4087 B6 PN35 80 137 353 25
718-0080-10-10512 80 AS 4087 B5 PN16 80 137 353 9.4
718-0100-10-10412 100 AS 4087 B6 PN35 100 178 356 30
718-0100-10-10512 100 AS 4087 B5 PN16 100 178 356 14
718-0101-10-10412 100 AS 4087 B6 PN35 80 178 356 -
718-0101-10-10512 100 AS 4087 B5 PN16 80 178 356 13
718-0150-10-10412 150 AS 4087 B6 PN35 150 203 406 53
718-0150-10-10512 150 AS 4087 B5 PN16 150 203 406 25
718-0152-10-10412 150 AS 4087 B6 PN35 100 203 406 50
718-0152-10-10512 150 AS 4087 B5 PN16 100 203 406 22
718-0153-10-10412 150 AS 4087 B6 PN35 80 203 406 -
718-0153-10-10512 150 AS 4087 B5 PN16 80 203 406 21
718-0200-10-10412 200 AS 4087 B6 PN35 200 241 484 52
718-0200-10-10512 200 AS 4087 B5 PN16 200 241 484 40
718-0201-10-10412 200 AS 4087 B6 PN35 150 241 484 78
718-0201-10-10512 200 AS 4087 B5 PN16 150 241 484 37
718-0203-10-10412 200 AS 4087 B6 PN35 100 241 484 69
718-0203-10-10512 200 AS 4087 B5 PN16 100 241 484 34
718-0204-10-10412 200 AS 4087 B6 PN35 80 241 484 65
718-0204-10-10512 200 AS 4087 B5 PN16 80 241 484 33
718-0225-10-10412 225 AS 4087 B6 PN35 225 254 508 110
718-0225-10-10512 225 AS 4087 B5 PN16 225 254 508 51
718-0226-10-10512 225 AS 4087 B5 PN16 200 254 508 90
718-0228-10-10512 225 AS 4087 B5 PN16 150 254 508 45
718-0231-10-10412 225 AS 4087 B6 PN35 100 254 508 90
718-0231-10-10512 225 AS 4087 B5 PN16 100 254 508 42
718-0250-10-10412 250 AS 4087 B6 PN16 250 267 534 130
718-0250-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 250 267 534 60
718-0251-10-10412 250 AS 4087 B6 PN35 200 267 534 120
718-0251-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 200 267 534 55
718-0252-10-10412 250 AS 4087 B6 PN35 150 267 534 97
718-0252-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 150 267 534 52
718-0254-10-10412 250 AS 4087 B6 PN35 100 267 534 80
718-0254-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 100 267 534 49
718-0255-10-10412 250 AS 4087 B6 PN35 80 267 534 95
718-0255-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 80 267 534 48
718-0261-10-10512 250 AS 4087 B5 PN16 225 267 534 120
718-0300-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 300 305 610 175
718-0300-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 300 305 610 91
718-0301-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 250 305 610 -
718-0301-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 250 305 610 106
718-0302-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 200 305 610 150
718-0302-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 200 305 610 83
718-0303-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 150 305 610 145
718-0303-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 150 305 610 71
718-0305-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 100 305 610 140
718-0305-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 100 305 610 68
718-0306-10-10412 300 AS 4087 B6 PN35 80 305 610 138
718-0306-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 80 305 610 67
718-0312-10-10512 300 AS 4087 B5 PN16 225 305 610 104
718-0375-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 375 368 738 286
718-0375-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 375 368 738 286
718-0377-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 300 356 738 268
718-0377-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 300 356 738 268
718-0379-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 80 356 738 230
718-0379-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 80 356 738 230
718-0380-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 100 356 738 230
718-0380-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 100 356 738 236
718-0381-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 150 356 738 250
718-0381-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 150 356 738 241
718-0382-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 200 356 738 245
718-0382-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 200 356 738 245
718-0383-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 225 356 738 252
718-0383-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 225 356 738 252
718-0384-10-10412 375 AS 4087 B6 PN35 250 356 738 260
718-0384-10-10512 375 AS 4087 B5 PN16 250 356 738 260
718-0450-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 450 406 814 375
718-0450-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 450 406 814 375
718-0453-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 300 394 814 380
718-0453-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 300 394 814 365
718-0454-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 250 394 814 360
718-0454-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 250 394 814 360
718-0455-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 200 394 814 340
718-0455-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 200 394 814 350
718-0456-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 150 394 814 320
718-0456-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 150 394 814 345
718-0458-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 100 394 814 340
718-0458-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 100 394 814 300
718-0459-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 80 394 814 -
718-0459-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 80 394 814 300
718-0465-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 225 394 814 355
718-0466-10-10412 450 AS 4087 B6 PN35 375 406 814 370
718-0466-10-10512 450 AS 4087 B5 PN16 375 406 814 370
718-0500-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 500 444 890 495
718-0500-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 500 444 890 313
718-0501-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 450 444 890 490
718-0501-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 450 444 890 480
718-0504-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 300 432 890 75
718-0504-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 300 432 890 460
718-0505-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 250 432 890 470
718-0505-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 250 432 890 452
718-0506-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 200 432 890 -
718-0506-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 200 432 890 445
718-0507-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 150 432 890 -
718-0507-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 150 432 890 380
718-0509-10-10412 500 AS 4087 B6 PN35 100 432 890 -
718-0509-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 100 432 890 380
718-0517-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 225 432 890 450
718-0518-10-10412 500 AS4087 B6 PN35 375 444 890 470
718-0518-10-10512 500 AS 4087 B5 PN16 375 444 890 470
718-0600-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 600 508 1016 680
718-0600-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 600 508 1016 635
718-0601-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 500 495 1016 -
718-0601-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 500 495 1016 618
718-0602-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 450 495 1016 620
718-0602-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 450 495 1016 605
718-0605-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 300 483 1016 582
718-0605-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 300 483 1016 582
718-0606-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 250 483 1016 -
718-0606-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 250 483 1016 575
718-0607-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 200 483 1016 550
718-0607-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 200 483 1016 567
718-0608-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 150 483 1016 562
718-0608-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 150 483 1016 562
718-0610-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 100 483 1016 550
718-0610-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 100 483 1016 555
718-0611-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 80 483 1016 -
718-0611-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 80 483 1016 555
718-0618-10-10412 600 AS 4087 B6 PN35 375 495 1016 593
718-0618-10-10512 600 AS 4087 B5 PN16 375 495 1016 593
718-0752-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 100 615 890 900
718-0753-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 150 615 890 920
718-0758-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 375 645 1000 990
718-0759-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 450 655 1080 930
718-0780-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 500 680 1160 970
718-0781-10-10412 750 AS 4087 B6 PN35 600 695 1260 970
718-0781-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 600 695 1260 1040
718-0782-10-10412 750 AS 4087 B6 PN35 750 725 1450 1200
718-0782-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 750 725 1450 1080
718-0783-10-10412 750 AS 4087 B6 PN35 300 615 890 875
718-0783-10-10512 750 AS 4087 B5 PN16 300 615 890 960
Enquiry
Scroll for more info

Components

1. Fitting Ductile iron GJS-400-15 (GGG-40)

Test/Approvals

  • Production test according to AS/NZS 2280 sect 4.1
  • StandardsMark approved to AS/NZS 2280
  • WaterMark approved to AS/NZS 2280

Standards

  • Designed to: AS/NZS 2280
0 Files In the package