AVK DUCTILE IRON FITTING, TEE, FLANGE
PN16/35, AS/NZS 4087 B5/B6, DN80-DN750
Contact
AVK Australia Civil
559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry
Ductile iron fitting, for water and other neutral liquids to max. 70°C
AVK range of fittings comprises a wide selection of variants with socket, spigot and flange connection. The fittings are made of ductile iron and are polymeric coated according to AS/NZS 4158.
| Variant 718/1010-001 | |
|---|---|
| Connection: | Flanged |
| Material: | Ductile Iron |
| DN: | DN80 - DN750 |
| PN: | PN16/35 |
Features
- For pipeline construction in both above and below ground water applications
- High strength and impact resistance
- Ductile iron fitting to AS/NZS 2280
- Thermoset polymeric coated to AS/NZS 4158
- Lifting eye for easy handling by lifting equipment
Downloads
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Reference nos. and dimensions:
Scroll for more info
| AVK ref. no. | DN mm |
DN2 mm |
Flange drilling |
Product PN Class |
H mm |
L mm |
Theoretical weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718-0080-10-10412 | 80 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 137 | 353 | 25 |
| 718-0080-10-10512 | 80 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 137 | 353 | 9.4 |
| 718-0100-10-10412 | 100 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 178 | 356 | 23 |
| 718-0100-10-10512 | 100 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 178 | 356 | 14 |
| 718-0101-10-10412 | 100 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 178 | 356 | 20 |
| 718-0101-10-10512 | 100 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 178 | 356 | 13 |
| 718-0150-10-10412 | 150 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 203 | 406 | 53 |
| 718-0150-10-10512 | 150 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 203 | 406 | 25 |
| 718-0152-10-10412 | 150 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 203 | 406 | 50 |
| 718-0152-10-10512 | 150 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 203 | 406 | 22 |
| 718-0153-10-10412 | 150 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 203 | 406 | 32 |
| 718-0153-10-10512 | 150 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 203 | 406 | 21 |
| 718-0200-10-10412 | 200 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 241 | 484 | 52 |
| 718-0200-10-10512 | 200 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 241 | 484 | 40 |
| 718-0201-10-10412 | 200 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 241 | 484 | 78 |
| 718-0201-10-10512 | 200 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 241 | 484 | 37 |
| 718-0203-10-10412 | 200 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 241 | 484 | 69 |
| 718-0203-10-10512 | 200 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 241 | 484 | 34 |
| 718-0204-10-10412 | 200 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 241 | 484 | 65 |
| 718-0204-10-10512 | 200 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 241 | 484 | 33 |
| 718-0225-10-10412 | 225 | 225 | AS 4087 B6 | PN35 | 254 | 508 | 110 |
| 718-0225-10-10512 | 225 | 225 | AS 4087 B5 | PN16 | 254 | 508 | 51 |
| 718-0226-10-10512 | 225 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 254 | 508 | 90 |
| 718-0228-10-10512 | 225 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 254 | 508 | 45 |
| 718-0231-10-10412 | 225 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 254 | 508 | 90 |
| 718-0231-10-10512 | 225 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 254 | 508 | 42 |
| 718-0250-10-10412 | 250 | 250 | AS 4087 B6 | PN16 | 267 | 534 | 130 |
| 718-0250-10-10512 | 250 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 60 |
| 718-0251-10-10412 | 250 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 267 | 534 | 120 |
| 718-0251-10-10512 | 250 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 55 |
| 718-0252-10-10412 | 250 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 267 | 534 | 97 |
| 718-0252-10-10512 | 250 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 52 |
| 718-0254-10-10412 | 250 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 267 | 534 | 80 |
| 718-0254-10-10512 | 250 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 49 |
| 718-0255-10-10412 | 250 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 267 | 534 | 95 |
| 718-0255-10-10512 | 250 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 48 |
| 718-0261-10-10512 | 250 | 225 | AS 4087 B5 | PN16 | 267 | 534 | 86 |
| 718-0300-10-10412 | 300 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 145 |
| 718-0300-10-10512 | 300 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 91 |
| 718-0301-10-10412 | 300 | 250 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 170 |
| 718-0301-10-10512 | 300 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 106 |
| 718-0302-10-10412 | 300 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 150 |
| 718-0302-10-10512 | 300 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 83 |
| 718-0303-10-10412 | 300 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 145 |
| 718-0303-10-10512 | 300 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 71 |
| 718-0305-10-10412 | 300 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 140 |
| 718-0305-10-10512 | 300 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 68 |
| 718-0306-10-10412 | 300 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 305 | 610 | 138 |
| 718-0306-10-10512 | 300 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 67 |
| 718-0312-10-10512 | 300 | 225 | AS 4087 B5 | PN16 | 305 | 610 | 104 |
| 718-0375-10-10412 | 375 | 375 | AS 4087 B6 | PN35 | 368 | 738 | 229 |
| 718-0375-10-10512 | 375 | 375 | AS 4087 B5 | PN16 | 368 | 738 | 185 |
| 718-0377-10-10412 | 375 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 197 |
| 718-0377-10-10512 | 375 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 155 |
| 718-0379-10-10412 | 375 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 137 |
| 718-0379-10-10512 | 375 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 125 |
| 718-0380-10-10412 | 375 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 163 |
| 718-0380-10-10512 | 375 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 141 |
| 718-0381-10-10412 | 375 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 144 |
| 718-0381-10-10512 | 375 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 133 |
| 718-0382-10-10412 | 375 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 186 |
| 718-0382-10-10512 | 375 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 148 |
| 718-0383-10-10412 | 375 | 225 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 162 |
| 718-0383-10-10512 | 375 | 225 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 132 |
| 718-0384-10-10412 | 375 | 250 | AS 4087 B6 | PN35 | 356 | 738 | 194 |
| 718-0384-10-10512 | 375 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 356 | 738 | 155 |
| 718-0450-10-10412 | 450 | 450 | AS 4087 B6 | PN35 | 406 | 814 | 300 |
| 718-0450-10-10512 | 450 | 450 | AS 4087 B5 | PN16 | 406 | 814 | 234 |
| 718-0453-10-10412 | 450 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 268 |
| 718-0453-10-10512 | 450 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 212 |
| 718-0454-10-10412 | 450 | 250 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 254 |
| 718-0454-10-10512 | 450 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 201 |
| 718-0455-10-10412 | 450 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 155 |
| 718-0455-10-10512 | 450 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 139 |
| 718-0456-10-10412 | 450 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 190 |
| 718-0456-10-10512 | 450 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 127 |
| 718-0458-10-10412 | 450 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 176 |
| 718-0458-10-10512 | 450 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 127 |
| 718-0459-10-10412 | 450 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 394 | 814 | 245 |
| 718-0459-10-10512 | 450 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 394 | 814 | 190 |
| 718-0466-10-10412 | 450 | 375 | AS 4087 B6 | PN35 | 406 | 814 | 287 |
| 718-0466-10-10512 | 450 | 375 | AS 4087 B5 | PN16 | 406 | 814 | 232 |
| 718-0500-10-10412 | 500 | 500 | AS 4087 B6 | PN35 | 444 | 890 | 543 |
| 718-0500-10-10512 | 500 | 500 | AS 4087 B5 | PN16 | 444 | 890 | 460 |
| 718-0501-10-10412 | 500 | 450 | AS 4087 B6 | PN35 | 444 | 890 | 430 |
| 718-0501-10-10512 | 500 | 450 | AS 4087 B5 | PN16 | 444 | 890 | 383 |
| 718-0504-10-10412 | 500 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 432 | 890 | 340 |
| 718-0504-10-10512 | 500 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 432 | 890 | 273 |
| 718-0505-10-10412 | 500 | 250 | AS 4087 B6 | PN35 | 432 | 890 | 296 |
| 718-0505-10-10512 | 500 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 432 | 890 | 259 |
| 718-0506-10-10412 | 500 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 432 | 890 | 232 |
| 718-0506-10-10512 | 500 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 432 | 890 | 193 |
| 718-0507-10-10412 | 500 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 432 | 890 | 217 |
| 718-0507-10-10512 | 500 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 432 | 890 | 153 |
| 718-0509-10-10412 | 500 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 432 | 890 | 207 |
| 718-0509-10-10512 | 500 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 432 | 890 | 151 |
| 718-0518-10-10412 | 500 | 375 | AS4087 B6 | PN35 | 444 | 890 | 361 |
| 718-0518-10-10512 | 500 | 375 | AS 4087 B5 | PN16 | 444 | 890 | 290 |
| 718-0600-10-10412 | 600 | 600 | AS 4087 B6 | PN35 | 508 | 1016 | 590 |
| 718-0600-10-10512 | 600 | 600 | AS 4087 B5 | PN16 | 508 | 1016 | 494 |
| 718-0601-10-10412 | 600 | 500 | AS 4087 B6 | PN35 | 495 | 1016 | 547 |
| 718-0601-10-10512 | 600 | 500 | AS 4087 B5 | PN16 | 495 | 1016 | 456 |
| 718-0602-10-10412 | 600 | 450 | AS 4087 B6 | PN35 | 495 | 1016 | 514 |
| 718-0602-10-10512 | 600 | 450 | AS 4087 B5 | PN16 | 495 | 1016 | 437 |
| 718-0605-10-10412 | 600 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 452 |
| 718-0605-10-10512 | 600 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 378 |
| 718-0606-10-10412 | 600 | 250 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 340 |
| 718-0606-10-10512 | 600 | 250 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 273 |
| 718-0607-10-10412 | 600 | 200 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 302 |
| 718-0607-10-10512 | 600 | 200 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 236 |
| 718-0608-10-10412 | 600 | 150 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 312 |
| 718-0608-10-10512 | 600 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 246 |
| 718-0610-10-10412 | 600 | 100 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 287 |
| 718-0610-10-10512 | 600 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 350 |
| 718-0611-10-10412 | 600 | 80 | AS 4087 B6 | PN35 | 483 | 1016 | 300 |
| 718-0611-10-10512 | 600 | 80 | AS 4087 B5 | PN16 | 483 | 1016 | 235 |
| 718-0618-10-10412 | 600 | 375 | AS 4087 B6 | PN35 | 495 | 1016 | 522 |
| 718-0618-10-10512 | 600 | 375 | AS 4087 B5 | PN16 | 495 | 1016 | 444 |
| 718-0752-10-10512 | 750 | 100 | AS 4087 B5 | PN16 | 615 | 890 | 342 |
| 718-0753-10-10512 | 750 | 150 | AS 4087 B5 | PN16 | 615 | 890 | 371 |
| 718-0758-10-10512 | 750 | 375 | AS 4087 B5 | PN16 | 645 | 1000 | 575 |
| 718-0759-10-10512 | 750 | 450 | AS 4087 B5 | PN16 | 655 | 1080 | 620 |
| 718-0781-10-10412 | 750 | 600 | AS 4087 B6 | PN35 | 695 | 1260 | 963 |
| 718-0781-10-10512 | 750 | 600 | AS 4087 B5 | PN16 | 695 | 1260 | 805 |
| 718-0782-10-10412 | 750 | 750 | AS 4087 B6 | PN35 | 725 | 1450 | 1045 |
| 718-0782-10-10512 | 750 | 750 | AS 4087 B5 | PN16 | 725 | 1450 | 995 |
| 718-0783-10-10412 | 750 | 300 | AS 4087 B6 | PN35 | 615 | 890 | 600 |
| 718-0783-10-10512 | 750 | 300 | AS 4087 B5 | PN16 | 615 | 890 | 524 |
Enquiry
Scroll for more info
Components
| 1. | Fitting | Ductile iron GJS-400-15 (GGG-40) |
Test/Approvals
- Production test according to AS/NZS 2280 sect 4.1
- StandardsMark approved to AS/NZS 2280
- WaterMark approved to AS/NZS 2280
Standards
- Designed to: AS/NZS 2280