AVK DUCTILE IRON FITTING, REDUCER CONCENTRIC, FLANGE
PN16/35, AS/NZS 4087 B5/B6, DN80-DN750

Contact
AVK Australia Civil
559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry
Ductile iron fitting, for water and other neutral liquids to max. 70°C
AVK range of fittings comprises a wide selection of variants with socket, spigot and flange connection. The fittings are made of ductile iron and are polymeric coated according to AS4158.
Variant 718/2010-001 | |
---|---|
Connection: | Flanged |
Material: | Ductile Iron |
DN: | DN100 - DN750 |
PN: | PN16/35 |
Features
- For pipeline construction in both above and below ground water applications
- High strength and impact resistance
- Ductile iron fitting to AS/NZS 2280
- Thermoset polymeric coated to AS/NZS 4158
- Lifting eye for easy handling by lifting equipment
Downloads
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Reference nos. and dimensions:
Scroll for more info
AVK ref. no. | DN mm |
DN2 mm |
Product PN Class |
Flange drilling |
L mm |
Theoretical weight/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
718-0101-20-10412 | 100 | 80 | PN35 | AS 4087 B6 | 165 | 15 |
718-0101-20-10512 | 100 | 80 | PN16 | AS 4087 B5 | 165 | 5.5 |
718-0152-20-10412 | 150 | 100 | PN35 | AS 4087 B6 | 235 | 21 |
718-0152-20-10512 | 150 | 100 | PN16 | AS 4087 B5 | 235 | 11 |
718-0153-20-10412 | 150 | 80 | PN35 | AS 4087 B6 | 298 | 25 |
718-0153-20-10512 | 150 | 80 | PN16 | AS 4087 B5 | 298 | 12 |
718-0201-20-10412 | 200 | 150 | PN35 | AS 4087 B6 | 248 | 38 |
718-0201-20-10512 | 200 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 248 | 18 |
718-0203-20-10412 | 200 | 100 | PN35 | AS 4087 B6 | 368 | 38 |
718-0203-20-10512 | 200 | 100 | PN16 | AS 4087 B5 | 368 | 18 |
718-0226-20-10512 | 225 | 200 | PN16 | AS 4087 B5 | 190 | 22 |
718-0228-20-10512 | 225 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 311 | 23 |
718-0231-20-10512 | 225 | 100 | PN16 | AS 4087 B5 | 432 | 42 |
718-0251-20-10412 | 250 | 200 | PN35 | AS 4087 B6 | 254 | 50 |
718-0251-20-10512 | 250 | 200 | PN16 | AS 4087 B5 | 254 | 27 |
718-0252-20-10412 | 250 | 150 | PN35 | AS 4087 B6 | 375 | 55 |
718-0252-20-10512 | 250 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 375 | 28 |
718-0254-20-10412 | 250 | 100 | PN35 | AS 4087 B6 | 495 | 50 |
718-0254-20-10512 | 250 | 100 | PN16 | AS 4087 B5 | 495 | 43 |
718-0261-20-10412 | 250 | 225 | PN35 | AS 4087 B6 | 190 | 70 |
718-0261-20-10512 | 250 | 225 | PN16 | AS 4087 B5 | 190 | 27 |
718-0301-20-10412 | 300 | 250 | PN35 | AS 4087 B6 | 260 | 70 |
718-0301-20-10512 | 300 | 250 | PN16 | AS 4087 B5 | 260 | 37 |
718-0302-20-10412 | 300 | 200 | PN35 | AS 4087 B6 | 387 | 66 |
718-0302-20-10512 | 300 | 200 | PN16 | AS 4087 B5 | 387 | 39 |
718-0303-20-10412 | 300 | 150 | PN35 | AS 4087 B6 | 508 | 68 |
718-0303-20-10512 | 300 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 508 | 40 |
718-0305-20-10412 | 300 | 100 | PN35 | AS 4087 B6 | 629 | 78 |
718-0305-20-10512 | 300 | 100 | PN16 | AS 4087 B5 | 629 | 57 |
718-0312-20-10412 | 300 | 225 | PN35 | AS 4087 B6 | 324 | 82 |
718-0312-20-10512 | 300 | 225 | PN16 | AS 4087 B5 | 324 | 38 |
718-0377-20-10412 | 375 | 300 | PN35 | AS 4087 B6 | 337 | 98 |
718-0377-20-10512 | 375 | 300 | PN16 | AS 4087 B5 | 337 | 58 |
718-0381-20-10512 | 375 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 630 | 84 |
718-0382-20-10412 | 375 | 200 | PN35 | AS 4087 B6 | 584 | 90 |
718-0382-20-10512 | 375 | 200 | PN16 | AS 4087 B5 | 584 | 84 |
718-0383-20-10512 | 375 | 225 | PN16 | AS 4087 B5 | 521 | 78 |
718-0384-20-10412 | 375 | 250 | PN35 | AS 4087 B6 | 457 | 100 |
718-0384-20-10512 | 375 | 250 | PN16 | AS 4087 B5 | 457 | 76 |
718-0453-20-10412 | 450 | 300 | PN35 | AS 4087 B6 | 540 | 139 |
718-0453-20-10512 | 450 | 300 | PN16 | AS 4087 B5 | 540 | 105 |
718-0454-20-10412 | 450 | 250 | PN35 | AS 4087 B6 | 660 | 151 |
718-0454-20-10512 | 450 | 250 | PN16 | AS 4087 B5 | 660 | 110 |
718-0455-20-10412 | 450 | 200 | PN35 | AS 4087 B6 | 780 | 138 |
718-0455-20-10512 | 450 | 200 | PN16 | AS 4087 B5 | 780 | 121 |
718-0456-20-10512 | 450 | 150 | PN16 | AS 4087 B5 | 900 | 135 |
718-0465-20-10512 | 450 | 225 | PN16 | AS 4087 B5 | 720 | 126 |
718-0466-20-10412 | 450 | 375 | PN35 | AS 4087 B6 | 356 | 110 |
718-0466-20-10512 | 450 | 375 | PN16 | AS 4087 B5 | 356 | 100 |
718-0501-20-10412 | 500 | 450 | PN35 | AS 4087 B6 | 305 | 166 |
718-0501-20-10512 | 500 | 450 | PN16 | AS 4087 B5 | 305 | 116 |
718-0504-20-10412 | 500 | 300 | PN35 | AS 4087 B6 | 667 | 190 |
718-0504-20-10512 | 500 | 300 | PN16 | AS 4087 B5 | 667 | 150 |
718-0505-20-10412 | 500 | 250 | PN35 | AS 4087 B6 | 787 | 195 |
718-0505-20-10512 | 500 | 250 | PN16 | AS 4087 B5 | 787 | 149 |
718-0518-20-10412 | 500 | 375 | PN35 | AS 4087 B6 | 483 | 170 |
718-0518-20-10512 | 500 | 375 | PN16 | AS 4087 B5 | 483 | 130 |
718-0601-20-10412 | 600 | 500 | PN35 | AS 4087 B6 | 444 | 234 |
718-0601-20-10512 | 600 | 500 | PN16 | AS 4087 B5 | 444 | 175 |
718-0602-20-10412 | 600 | 450 | PN35 | AS 4087 B6 | 572 | 243 |
718-0602-20-10512 | 600 | 450 | PN16 | AS 4087 B5 | 572 | 189 |
718-0605-20-10412 | 600 | 300 | PN35 | AS 4087 B6 | 934 | 276 |
718-0605-20-10512 | 600 | 300 | PN16 | AS 4087 B5 | 934 | 238 |
718-0618-20-10412 | 600 | 375 | PN35 | AS 4087 B5 | 749 | 246 |
718-0618-20-10512 | 600 | 375 | PN16 | AS 4087 B5 | 749 | 220 |
718-0759-20-10412 | 750 | 450 | PN35 | AS 4087 B6 | 1000 | 426 |
718-0759-20-10512 | 750 | 450 | PN16 | AS 4087 B5 | 1000 | 407 |
718-0780-20-10412 | 750 | 500 | PN35 | AS 4087 B6 | 885 | 447 |
718-0780-20-10512 | 750 | 500 | PN16 | AS 4087 B5 | 885 | 350 |
718-0781-20-10412 | 750 | 600 | PN35 | AS 4087 B6 | 645 | 400 |
718-0781-20-10512 | 750 | 600 | PN16 | AS 4087 B5 | 645 | 380 |
Enquiry
Scroll for more info
Components
1. | Fitting | Ductile iron GJS-400-15 (GGG-40) |
Test/Approvals
- Production test according to AS/NZS 2280 sect 4.1
- StandardsMark approved to AS/NZS 2280
- WaterMark approved to AS/NZS 2280
Standards
- Designed to: AS/NZS 2280




