AVK TAPPED OFFTAKE CLAMP, DN40-DN900
BSP Tapped offtake clamp for Rigid Pipe, NBR seal, PN16 to DN500

Contact
AVK Australia Civil
559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry
Tapped Offtake Clamp, AISI 316 stainless steel manufactured by AVK Wang, for water and neutral liquids to max. 60°C
AVK tapped clamps ensure a cost effective and reliable solution for tapping under pressure on Cast Iron, Ductile Iron, Steel, PVC-U, PVC-M, AC and Copper pipes.
Variant 748/92-001 | |
---|---|
Connection: | All Pipe Types |
Material: | Stainless Steel |
DN: | DN40 - DN900 |
PN: | PN16 |
Features
- For pipeline used in water reticulation, sewage, wastewater and irrigation
- Suitable for PVC-U and PVC-M with a stiffness rating higher than 10
- Stainless steel nuts are coated to prevent galling
- Clamps available in different lengths and diameters on request
- Temperature range -10oC to 60oC
- Refer to datasheet for allowable operating pressure
Downloads
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Product Brochure
Flyer
Reference nos. and dimensions:
Scroll for more info
AVK ref. no. | DN mm |
Product PN Class |
Seal range mm |
DN2 mm |
L mm |
Element no. |
No. of bolts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748-921-004701-00-101 | 40 | PN16 | 47-52 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-004701-00-102 | 40 | PN16 | 47-52 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-005901-00-101 | 50 | PN16 | 59-64 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-005901-00-102 | 50 | PN16 | 59-64 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-005901-00-103 | 50 | PN16 | 59-64 | 32 | 150 | 1 | 2 |
748-921-005901-06-104 | 50 | PN12 | 59-64 | 40 | 150 | 1 | 2 |
748-921-005903-00-101 | 50 | PN16 | 59-64 | 20 | 300 | 1 | 2 |
748-921-006301-00-101 | 50 | PN16 | 63-68 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006301-00-102 | 50 | PN16 | 63-68 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006301-00-103 | 50 | PN16 | 63-68 | 32 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006301-06-104 | 50 | PN12 | 63-68 | 40 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006901-00-101 | 50 | PN16 | 69-74 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006901-00-102 | 50 | PN16 | 69-74 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006901-06-104 | 50 | PN12 | 69-74 | 40 | 150 | 1 | 2 |
748-921-006903-00-102 | 50 | PN16 | 69-74 | 25 | 300 | 1 | 2 |
748-921-007501-00-101 | 80 | PN16 | 75-80 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007501-00-102 | 80 | PN16 | 75-80 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007501-00-103 | 80 | PN16 | 75-80 | 32 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007501-00-104 | 80 | PN16 | 75-80 | 40 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007501-00-105 | 80 | PN16 | 75-80 | 50 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007503-06-105 | 50 | PN12 | 75-80 | 50 | 300 | 1 | 2 |
748-921-007601-00-101 | 80 | PN16 | 76-83 | 20 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007601-00-102 | 80 | PN16 | 76-83 | 25 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007601-00-103 | 80 | PN16 | 76-83 | 32 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007601-00-104 | 80 | PN16 | 76-83 | 40 | 150 | 1 | 2 |
748-921-007601-06-105 | 80 | PN12 | 76-83 | 50 | 150 | 1 | 2 |
748-921-008502-00-101 | 80 | PN16 | 85-92 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008502-00-102 | 80 | PN16 | 85-92 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008502-00-103 | 80 | PN16 | 85-92 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008502-00-104 | 80 | PN16 | 85-92 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008502-06-105 | 80 | PN12 | 85-92 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008503-00-101 | 80 | PN16 | 85-92 | 20 | 300 | 1 | 2 |
748-921-008802-00-102 | 80 | PN16 | 88-95 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008802-00-103 | 80 | PN16 | 88-95 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-008803-00-102 | 80 | PN16 | 88-95 | 25 | 300 | 1 | 2 |
748-921-008803-06-105 | 80 | PN12 | 88-95 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-008804-00-105 | 80 | PN16 | 88-95 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-009502-00-101 | 80 | PN16 | 95-105 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-009502-00-102 | 80 | PN16 | 95-105 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-009502-00-103 | 80 | PN16 | 95-105 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-009502-00-104 | 80 | PN16 | 95-105 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-009502-06-105 | 80 | PN12 | 95-105 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-009503-00-101 | 80 | PN16 | 95-105 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-009503-00-102 | 80 | PN16 | 95-105 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-009503-00-104 | 80 | PN16 | 95-105 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-009503-06-105 | 80 | PN12 | 95-105 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-009503-06-106 | 80 | PN12 | 95-105 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-009504-00-102 | 80 | PN16 | 95-105 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-009504-00-104 | 80 | PN16 | 95-105 | 40 | 400 | 1 | 5 |
748-921-010002-00-102 | 100 | PN16 | 100-110 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-010002-00-105 | 100 | PN16 | 100-110 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-010003-00-105 | 100 | PN16 | 100-105 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-010003-00-106 | 100 | PN16 | 100-105 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011002-00-101 | 100 | PN16 | 110-120 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011002-00-102 | 100 | PN16 | 110-120 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011002-00-103 | 100 | PN16 | 110-120 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011002-00-104 | 100 | PN16 | 110-120 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011002-00-105 | 100 | PN16 | 110-120 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011003-00-101 | 100 | PN16 | 110-120 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011003-00-102 | 100 | PN16 | 110-120 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011003-00-104 | 100 | PN16 | 110-120 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011003-00-105 | 100 | PN16 | 110-120 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011003-06-106 | 100 | PN12 | 110-115 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011003-06-108 | 100 | PN12 | 110-115 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011004-00-102 | 100 | PN16 | 110-120 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-011004-00-105 | 100 | PN16 | 110-120 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-011006-00-105 | 100 | PN16 | 110-120 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-011402-00-101 | 100 | PN16 | 114-124 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011402-00-102 | 100 | PN16 | 114-124 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011402-00-103 | 100 | PN16 | 114-124 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011402-00-104 | 100 | PN16 | 114-124 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011402-00-105 | 100 | PN16 | 114-124 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-011403-00-105 | 100 | PN16 | 114-124 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-011403-00-106 | 100 | PN16 | 114-119 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012002-00-101 | 100 | PN16 | 120-130 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-012002-00-102 | 100 | PN16 | 120-130 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-012002-00-103 | 100 | PN16 | 120-130 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-012002-00-104 | 100 | PN16 | 120-130 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-012002-00-105 | 100 | PN16 | 120-130 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-012003-00-101 | 100 | PN16 | 120-130 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-00-102 | 100 | PN16 | 120-130 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-00-103 | 100 | PN16 | 120-130 | 32 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-00-104 | 100 | PN16 | 120-130 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-00-105 | 100 | PN16 | 120-130 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-06-106 | 100 | PN12 | 120-125 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012003-06-108 | 100 | PN12 | 120-125 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-012004-00-101 | 100 | PN16 | 120-130 | 20 | 400 | 1 | 5 |
748-921-012004-00-102 | 100 | PN16 | 120-130 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-012004-00-104 | 100 | PN16 | 120-130 | 40 | 400 | 1 | 5 |
748-921-012004-00-105 | 100 | PN16 | 120-130 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-012006-00-105 | 100 | PN16 | 120-130 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-012503-06-106 | 100 | PN12 | 125-130 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-013002-00-101 | 100 | PN16 | 130-140 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-013002-00-102 | 100 | PN16 | 130-140 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-013002-00-103 | 100 | PN16 | 130-140 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-013002-00-104 | 100 | PN16 | 130-140 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-013002-00-105 | 100 | PN16 | 130-140 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-013003-00-101 | 100 | PN16 | 130-140 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-013003-00-102 | 100 | PN16 | 130-140 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-013003-00-105 | 100 | PN16 | 130-140 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-014002-00-101 | 100 | PN16 | 140-150 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014002-00-102 | 100 | PN16 | 140-150 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014002-00-104 | 100 | PN16 | 140-150 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014002-00-105 | 100 | PN16 | 140-150 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014003-00-101 | 125 | PN16 | 140-150 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-014003-00-102 | 125 | PN16 | 140-150 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-014003-00-104 | 125 | PN16 | 140-150 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-014003-06-108 | 125 | PN12 | 140-150 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-014004-00-105 | 125 | PN16 | 140-150 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-014502-00-101 | 125 | PN16 | 145-155 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014502-00-102 | 125 | PN16 | 145-155 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014502-00-104 | 125 | PN16 | 145-155 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014502-00-105 | 125 | PN16 | 145-155 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-014503-00-103 | 125 | PN16 | 145-155 | 32 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015002-00-102 | 150 | PN16 | 150-160 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-015002-00-103 | 150 | PN16 | 150-160 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-015002-00-104 | 150 | PN16 | 150-160 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-015002-00-105 | 150 | PN16 | 150-160 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-015003-00-101 | 150 | PN16 | 150-160 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-00-102 | 150 | PN16 | 150-160 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-00-104 | 150 | PN16 | 150-160 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-00-105 | 150 | PN16 | 150-160 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-06-106 | 150 | PN12 | 150-160 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-06-108 | 150 | PN12 | 150-160 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015003-06-110 | 150 | PN12 | 150-160 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-015006-00-101 | 150 | PN16 | 150-160 | 20 | 600 | 1 | 7 |
748-921-016002-00-101 | 150 | PN16 | 160-170 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016002-00-102 | 150 | PN16 | 160-170 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016002-00-103 | 150 | PN16 | 160-170 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016002-00-104 | 150 | PN16 | 160-170 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016002-00-105 | 150 | PN16 | 160-170 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016003-00-101 | 150 | PN16 | 160-170 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016003-00-102 | 150 | PN16 | 160-170 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016003-00-104 | 150 | PN16 | 160-170 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016003-00-105 | 150 | PN16 | 160-170 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016003-06-108 | 150 | PN12 | 160-170 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016003-06-110 | 150 | PN12 | 160-170 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016004-00-102 | 150 | PN16 | 160-170 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-016802-00-102 | 150 | PN16 | 168-178 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016802-00-103 | 150 | PN16 | 168-178 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016802-00-104 | 150 | PN16 | 168-178 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016802-00-105 | 150 | PN16 | 168-178 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-016803-00-102 | 150 | PN16 | 168-178 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-016804-00-105 | 150 | PN16 | 168-178 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-016804-06-108 | 150 | PN12 | 168-178 | 80 | 400 | 1 | 5 |
748-921-017502-00-101 | 150 | PN16 | 175-185 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-017502-00-102 | 150 | PN16 | 175-185 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-017502-00-103 | 150 | PN16 | 175-185 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-017502-00-104 | 150 | PN16 | 175-185 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-017502-00-105 | 150 | PN16 | 175-185 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-017503-00-101 | 150 | PN16 | 175-185 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-00-102 | 150 | PN16 | 175-185 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-00-104 | 150 | PN16 | 175-185 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-00-105 | 150 | PN16 | 175-185 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-06-106 | 150 | PN12 | 175-185 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-06-108 | 150 | PN12 | 175-185 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017503-06-110 | 150 | PN12 | 175-185 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-017504-00-101 | 150 | PN16 | 175-185 | 20 | 400 | 1 | 5 |
748-921-017504-00-102 | 150 | PN16 | 175-185 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-017504-00-104 | 150 | PN16 | 175-185 | 40 | 400 | 1 | 5 |
748-921-017504-00-105 | 150 | PN16 | 175-185 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-017506-00-105 | 150 | PN16 | 175-185 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-018502-00-104 | 150 | PN16 | 185-195 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-018502-00-105 | 150 | PN16 | 185-195 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-018503-00-102 | 150 | PN16 | 185-195 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-019002-00-101 | 150 | PN16 | 190-200 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-019002-00-102 | 150 | PN16 | 190-200 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-019002-00-103 | 150 | PN16 | 190-200 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-019002-00-104 | 150 | PN16 | 190-200 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-019002-00-105 | 150 | PN16 | 190-200 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-019003-00-101 | 150 | PN16 | 190-200 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-019003-00-104 | 150 | PN16 | 190-200 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-019003-00-105 | 150 | PN16 | 190-200 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-019004-00-102 | 150 | PN16 | 190-200 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-019004-00-105 | 150 | PN16 | 190-200 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-019006-00-102 | 150 | PN16 | 190-200 | 25 | 600 | 1 | 7 |
748-921-019006-00-104 | 150 | PN16 | 190-200 | 40 | 600 | 1 | 7 |
748-921-020002-00-101 | 200 | PN16 | 200-210 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-020002-00-102 | 200 | PN16 | 200-210 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-020002-00-105 | 200 | PN16 | 200-210 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-020003-00-101 | 200 | PN16 | 200-210 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-00-102 | 200 | PN16 | 200-210 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-00-104 | 200 | PN16 | 200-210 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-00-105 | 200 | PN16 | 200-210 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-06-106 | 200 | PN12 | 200-210 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-06-108 | 200 | PN12 | 200-210 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020003-06-110 | 200 | PN12 | 200-210 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-020004-00-102 | 200 | PN16 | 200-210 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-020503-00-102 | 200 | PN16 | 205-215 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-021002-00-101 | 200 | PN16 | 210-220 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021002-00-102 | 200 | PN16 | 210-220 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021002-00-105 | 200 | PN16 | 210-220 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021502-00-101 | 200 | PN16 | 215-225 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021502-00-102 | 200 | PN16 | 215-225 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021502-00-103 | 200 | PN16 | 215-225 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021502-00-104 | 200 | PN16 | 215-225 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021502-00-105 | 200 | PN16 | 215-225 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-021503-00-102 | 200 | PN16 | 215-225 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-021503-00-105 | 200 | PN16 | 215-225 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-021503-06-108 | 200 | PN12 | 215-225 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-021503-06-110 | 200 | PN12 | 215-225 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-021504-00-102 | 200 | PN16 | 215-225 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-022502-00-105 | 200 | PN16 | 225-235 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-022503-00-101 | 200 | PN16 | 225-235 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-022503-00-102 | 200 | PN16 | 225-235 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023002-00-101 | 200 | PN16 | 230-240 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-023002-00-102 | 200 | PN16 | 230-240 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-023002-00-103 | 200 | PN16 | 230-240 | 32 | 200 | 1 | 2 |
748-921-023002-00-104 | 200 | PN16 | 230-240 | 40 | 200 | 1 | 2 |
748-921-023002-00-105 | 200 | PN16 | 230-240 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-023003-00-101 | 200 | PN16 | 230-240 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-00-102 | 200 | PN16 | 230-240 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-00-104 | 200 | PN16 | 230-240 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-00-105 | 200 | PN16 | 230-240 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-06-106 | 200 | PN12 | 230-240 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-06-108 | 200 | PN12 | 230-240 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023003-06-110 | 200 | PN12 | 230-240 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-023004-00-105 | 200 | PN16 | 230-240 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-023004-06-108 | 200 | PN12 | 230-240 | 80 | 400 | 1 | 5 |
748-921-023006-00-105 | 200 | PN16 | 230-240 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-024002-05-101 | 200 | PN10 | 240-250 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-024002-05-102 | 200 | PN10 | 240-250 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-024004-00-102 | 200 | PN16 | 240-250 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-024004-00-105 | 200 | PN16 | 240-250 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-024006-00-104 | 225 | PN16 | 240-250 | 40 | 600 | 1 | 7 |
748-921-025002-05-101 | 225 | PN10 | 250-260 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-025002-05-102 | 225 | PN10 | 250-260 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-025003-00-101 | 225 | PN16 | 250-260 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-00-102 | 225 | PN16 | 250-260 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-00-105 | 225 | PN16 | 250-260 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-03-110 | 225 | PN 6 | 250-260 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-05-101 | 225 | PN10 | 250-260 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-05-102 | 225 | PN10 | 250-260 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-05-103 | 225 | PN10 | 250-260 | 32 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-05-105 | 225 | PN10 | 250-260 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025003-06-108 | 225 | PN12 | 250-260 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025006-00-105 | 200 | PN16 | 250-260 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-025502-05-101 | 225 | PN10 | 255-265 | 20 | 200 | 1 | 2 |
748-921-025502-05-105 | 225 | PN10 | 255-265 | 50 | 200 | 1 | 2 |
748-921-025503-00-102 | 225 | PN16 | 255-265 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025503-00-105 | 225 | PN16 | 255-265 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025503-05-102 | 225 | PN10 | 255-265 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-025503-06-106 | 225 | PN12 | 255-265 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-026003-00-105 | 250 | PN16 | 260-270 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-026003-05-105 | 225 | PN10 | 260-270 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-026003-06-108 | 225 | PN12 | 260-270 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-026503-00-102 | 225 | PN16 | 265-275 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-026503-00-105 | 225 | PN16 | 265-275 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027003-06-108 | 250 | PN12 | 270-280 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027503-00-101 | 250 | PN16 | 275-285 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027503-00-102 | 250 | PN16 | 275-285 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027503-00-105 | 250 | PN16 | 275-285 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027503-06-108 | 250 | PN12 | 275-285 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027503-06-110 | 250 | PN12 | 275-285 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-027504-00-105 | 250 | PN16 | 275-285 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-028503-00-101 | 250 | PN16 | 285-295 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028503-00-102 | 250 | PN16 | 285-295 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028503-00-103 | 250 | PN16 | 285-295 | 32 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028503-00-104 | 250 | PN16 | 285-295 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028503-00-105 | 250 | PN16 | 285-295 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028503-06-108 | 250 | PN12 | 285-295 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-028504-00-105 | 250 | PN16 | 285-295 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-028504-05-110 | 250 | PN10 | 285-295 | 100 | 400 | 1 | 5 |
748-921-029003-06-101 | 250 | PN12 | 290-300 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-029003-06-102 | 250 | PN12 | 290-300 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-029503-00-105 | 250 | PN16 | 295-305 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-030003-05-110 | 300 | PN10 | 300-310 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-030003-06-101 | 300 | PN12 | 300-310 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-05-106 | 300 | PN10 | 310-320 | 65 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-05-108 | 300 | PN10 | 310-320 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-05-110 | 300 | PN10 | 310-320 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-06-101 | 300 | PN12 | 310-320 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-06-102 | 300 | PN12 | 310-320 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-06-104 | 300 | PN12 | 310-320 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031003-06-105 | 300 | PN12 | 310-320 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031004-05-110 | 300 | PN10 | 310-320 | 100 | 400 | 1 | 5 |
748-921-031004-06-102 | 300 | PN12 | 310-320 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-031503-06-101 | 300 | PN12 | 315-325 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031503-06-105 | 300 | PN12 | 315-325 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-031504-06-105 | 300 | PN12 | 315-325 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-031506-06-105 | 300 | PN12 | 315-325 | 50 | 600 | 1 | 7 |
748-921-032003-05-101 | 300 | PN10 | 320-330 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-032003-05-102 | 300 | PN10 | 320-330 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-032003-05-105 | 300 | PN10 | 320-330 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-032503-05-101 | 300 | PN10 | 325-335 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-101 | 300 | PN10 | 330-340 | 20 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-102 | 300 | PN10 | 330-340 | 25 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-104 | 300 | PN10 | 330-340 | 40 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-105 | 300 | PN10 | 330-340 | 50 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-108 | 300 | PN10 | 330-340 | 80 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033003-05-110 | 300 | PN10 | 330-340 | 100 | 300 | 1 | 3 |
748-921-033004-05-101 | 300 | PN10 | 330-340 | 20 | 400 | 1 | 5 |
748-921-033004-05-104 | 300 | PN10 | 330-340 | 40 | 400 | 1 | 5 |
748-921-033004-05-105 | 300 | PN10 | 330-340 | 50 | 400 | 1 | 5 |
748-921-034002-02-102 | 300 | PN 3 | 340-350 | 25 | 200 | 1 | 2 |
748-921-034003-05-101 | 300 | PN10 | 340-350 | 20 | 300 | 1 | 4 |
748-921-034003-05-102 | 300 | PN10 | 340-350 | 25 | 300 | 1 | 4 |
748-921-034003-05-103 | 300 | PN10 | 340-350 | 32 | 300 | 1 | 4 |
748-921-034003-05-105 | 300 | PN10 | 340-350 | 50 | 300 | 1 | 4 |
748-921-034003-05-108 | 300 | PN10 | 340-350 | 80 | 300 | 1 | 4 |
748-921-034004-05-101 | 300 | PN10 | 340-350 | 20 | 400 | 1 | 5 |
748-921-034004-05-102 | 300 | PN10 | 340-350 | 25 | 400 | 1 | 5 |
748-921-034004-05-104 | 300 | PN10 | 340-350 | 40 | 400 | 1 | 5 |
748-921-034004-05-105 | 300 | PN10 | 340-350 | 50 | 400 | 1 | 5 |
