DUCTILE IRON FITTING, TEE, SOC/FLANGE/SOC

PN16/35, AS/NZS 4087 B5/B6, DN80-DN750

AVK Wingfield Plant

Contact

AVK Australia Civil

559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry

Ductile iron fitting, for water and other neutral liquids to max. 70°C

AVK range of fittings comprises a wide selection of variants with socket, spigot and flange connection. The fittings are made of ductile iron and are polymeric coated according to AS/NZS 4158.

Variant 718/1042-001
Connection: Socket x Flange
Material: Ductile Iron
DN: DN100 - DN750
PN: PN16/35

Features

  • For pipeline construction in both above and below ground water applications
  • High strength and impact resistance
  • Ductile iron fitting to AS/NZS 2280
  • Thermoset polymeric coated to AS/NZS 4158
  • Lifting eye for easy handling by lifting equipment
  • Series 1 and Series 2 gaskets available

Downloads

Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
AVK ref. no. DN
mm
DN2
mm
Flange
drilling
Product
PN Class
H
mm
L
mm
Theoretical
weight/kg
718-0100-10-42412 100 100 AS 4087 B6 PN35 195 230 21
718-0100-10-42512 100 100 AS 4087 B5 PN16 180 150 13
718-0101-10-42412 100 80 AS 4087 B6 PN35 180 150 18
718-0101-10-42512 100 80 AS 4087 B5 PN16 180 150 12
718-0150-10-42412 150 150 AS 4087 B6 PN35 250 290 34
718-0150-10-42512 150 150 AS 4087 B5 PN16 210 150 21
718-0152-10-42412 150 100 AS 4087 B6 PN35 190 150 30
718-0152-10-42512 150 100 AS 4087 B5 PN16 190 150 17
718-0153-10-42412 150 80 AS 4087 B6 PN35 185 150 33
718-0153-10-42512 150 80 AS 4087 B5 PN16 185 150 16
718-0200-10-42412 200 200 AS 4087 B6 PN35 275 340 55
718-0200-10-42512 200 200 AS 4087 B5 PN16 275 340 39
718-0201-10-42412 200 150 AS 4087 B6 PN35 275 290 53
718-0201-10-42512 200 150 AS 4087 B5 PN16 275 290 34
718-0203-10-42412 200 100 AS 4087 B6 PN35 250 230 49
718-0203-10-42512 200 100 AS 4087 B5 PN16 250 230 28
718-0204-10-42412 200 80 AS 4087 B6 PN35 250 210 46
718-0204-10-42512 200 80 AS 4087 B5 PN16 250 210 26
718-0225-10-42512 225 225 AS 4087 B5 PN16 305 380 82
718-0226-10-42512 225 200 AS 4087 B5 PN16 290 350 80
718-0228-10-42512 225 150 AS 4087 B5 PN16 290 300 65
718-0231-10-42512 225 100 AS 4087 B5 PN16 265 240 33
718-0232-10-42412 225 80 AS 4087 B6 PN35 265 220 50
718-0232-10-42512 225 80 AS 4087 B5 PN16 265 220 31
718-0250-10-42412 250 250 AS 4087 B6 PN35 320 380 90
718-0250-10-42512 250 250 AS 4087 B5 PN16 320 410 80
718-0251-10-42412 250 200 AS 4087 B6 PN35 305 350 75
718-0251-10-42512 250 200 AS 4087 B5 PN16 305 350 75
718-0252-10-42412 250 150 AS 4087 B6 PN35 305 300 95
718-0252-10-42512 250 150 AS 4087 B5 PN16 305 300 44
718-0254-10-42412 250 100 AS 4087 B6 PN35 280 240 55
718-0254-10-42512 250 100 AS 4087 B5 PN16 280 240 37
718-0255-10-42412 250 80 AS 4087 B6 PN35 280 220 70
718-0255-10-42512 250 80 AS 4087 B5 PN16 280 220 36
718-0300-10-42412 300 300 AS 4087 B6 PN35 375 490 139
718-0300-10-42512 300 300 AS 4087 B5 PN16 375 490 130
718-0301-10-42412 300 250 AS 4087 B6 PN35 350 410 159
718-0301-10-42512 300 250 AS 4087 B5 PN16 350 410 79
718-0302-10-42412 300 200 AS 4087 B6 PN35 335 350 146
718-0302-10-42512 300 200 AS 4087 B5 PN16 335 350 60
718-0303-10-42412 300 150 AS 4087 B6 PN35 335 300 90
718-0303-10-42512 300 150 AS 4087 B5 PN16 335 300 55
718-0305-10-42412 300 100 AS 4087 B6 PN35 310 240 80
718-0305-10-42512 300 100 AS 4087 B5 PN16 310 240 47
718-0306-10-42412 300 80 AS 4087 B6 PN35 310 220 70
718-0306-10-42512 300 80 AS 4087 B5 PN16 310 220 45
718-0312-10-42512 300 225 AS 4087 B5 PN16 350 380 90
718-0375-10-42412 375 375 AS 4087 B6 PN35 415 610 205
718-0375-10-42512 375 375 AS 4087 B5 PN16 415 610 200
718-0377-10-42412 375 300 AS 4087 B6 PN35 415 500 202
718-0377-10-42512 375 300 AS 4087 B5 PN16 415 500 190
718-0379-10-42412 375 80 AS 4087 B6 PN35 350 230 105
718-0379-10-42512 375 80 AS 4087 B5 PN16 350 230 98
718-0380-10-42412 375 100 AS 4087 B6 PN35 350 250 111
718-0380-10-42512 375 100 AS 4087 B5 PN16 350 250 110
718-0381-10-42412 375 150 AS 4087 B6 PN35 375 300 117
718-0381-10-42512 375 150 AS 4087 B5 PN16 375 300 114
718-0382-10-42412 375 200 AS4087 B6 PN35 375 360 133
718-0382-10-42512 375 200 AS 4087 B5 PN16 375 360 124
718-0383-10-42512 375 225 AS 4087 B5 PN16 390 390 130
718-0384-10-42412 375 250 AS 4087 B6 PN35 390 420 152
718-0384-10-42512 375 250 AS 4087 B5 PN16 390 420 143
718-0450-10-42412 450 450 AS 4087 B6 PN35 495 690 281
718-0450-10-42512 450 450 AS 4087 B5 PN16 495 690 260
718-0453-10-42412 450 300 AS 4087 B6 PN35 455 500 231
718-0453-10-42512 450 300 AS 4087 B5 PN16 455 500 189
718-0454-10-42412 450 250 AS 4087 B6 PN35 430 420 182
718-0454-10-42512 450 250 AS 4087 B5 PN16 430 420 174
718-0455-10-42412 450 200 AS 4087 B6 PN35 415 360 162
718-0455-10-42512 450 200 AS 4087 B5 PN16 415 360 154
718-0456-10-42412 450 150 AS 4087 B6 PN35 415 300 150
718-0456-10-42512 450 150 AS 4087 B5 PN16 415 300 146
718-0458-10-42412 450 100 AS 4087 B6 PN35 390 250 150
718-0458-10-42512 450 100 AS 4087 B5 PN16 390 250 145
718-0459-10-42412 450 80 AS 4087 B6 PN35 390 230 132
718-0459-10-42512 450 80 AS 4087 B5 PN16 390 230 124
718-0466-10-42412 450 375 AS 4087 B6 PN35 485 610 257
718-0466-10-42512 450 375 AS 4087 B5 PN16 485 610 240
718-0500-10-42412 500 500 AS 4087 B6 PN35 550 770 360
718-0500-10-42512 500 500 AS 4087 B5 PN16 550 770 329
718-0501-10-42412 500 450 AS 4087 B6 PN35 520 690 342
718-0501-10-42512 500 450 AS 4087 B5 PN16 520 690 320
718-0504-10-42412 500 300 AS 4087 B6 PN35 485 500 246
718-0504-10-42512 500 300 AS 4087 B5 PN16 485 500 224
718-0505-10-42412 500 250 AS 4087 B6 PN35 455 420 200
718-0505-10-42512 500 250 AS 4087 B5 PN16 455 420 189
718-0506-10-42412 500 200 AS 4087 B6 PN35 440 360 195
718-0506-10-42512 500 200 AS 4087 B5 PN16 440 360 187
718-0507-10-42412 500 150 AS 4087 B6 PN35 440 300 169
718-0507-10-42512 500 150 AS 4087 B5 PN16 440 300 166
718-0509-10-42412 500 100 AS 4087 B6 PN35 415 250 148
718-0509-10-42512 500 100 AS 4087 B5 PN16 415 250 147
718-0510-10-42412 500 80 AS 4087 B6 PN35 415 230 151
718-0510-10-42512 500 80 AS 4087 B5 PN16 415 230 140
718-0518-10-42412 500 375 AS 4087 B6 PN35 510 610 292
718-0518-10-42512 500 375 AS 4087 B5 PN16 510 610 277
718-0600-10-42412 600 600 AS 4087 B6 PN35 615 870 481
718-0600-10-42512 600 600 AS 4087 B5 PN16 615 870 449
718-0602-10-42412 600 450 AS 4087 B6 PN35 575 690 390
718-0602-10-42512 600 450 AS 4087 B5 PN16 575 690 368
718-0605-10-42412 600 300 AS 4087 B6 PN35 535 500 286
718-0605-10-42512 600 300 AS 4087 B5 PN16 535 500 279
718-0606-10-42412 600 250 AS 4087 B6 PN35 505 420 281
718-0606-10-42512 600 250 AS 4087 B5 PN16 505 420 266
718-0607-10-42412 600 200 AS 4087 B6 PN35 490 360 276
718-0607-10-42512 600 200 AS 4087 B5 PN16 490 360 232
718-0608-10-42412 600 150 AS 4087 B6 PN35 490 300 213
718-0608-10-42512 600 150 AS 4087 B5 PN16 490 300 200
718-0610-10-42412 600 100 AS 4087 B6 PN35 470 250 196
718-0610-10-42512 600 100 AS 4087 B5 PN16 470 250 189
718-0611-10-42412 600 80 AS 4087 B6 PN35 470 230 195
718-0611-10-42512 600 80 AS 4087 B5 PN16 470 230 187
718-0618-10-42412 600 375 AS 4087 B6 PN35 565 610 356
718-0618-10-42512 600 375 AS 4087 B5 PN16 565 610 341
718-0752-10-42512 750 100 AS 4087 B5 PN16 550 260 262
718-0759-10-42512 750 450 AS 4087 B5 PN16 655 700 505
718-0780-10-42512 750 500 AS 4087 B5 PN16 680 780 550
718-0781-10-42412 750 600 AS 4087 B6 PN35 695 880 759
718-0781-10-42512 750 600 AS 4087 B5 PN16 695 880 727
718-0783-10-42412 750 300 AS 4087 B6 PN35 615 510 330
718-0783-10-42512 750 300 AS 4087 B5 PN16 615 510 315
Enquiry
Scroll for more info

Components

1. Fitting Ductile iron GJS-400-15 (GGG-40)

Test/Approvals

  • Production test according to AS/NZS 2280 sect 4.1
  • StandardsMark approved to AS/NZS 2280
  • WaterMark approved to AS/NZS 2280
  • This product is compliant with the Lead-Free requirements of the National Construction Code Volume 3

Standards

  • Designed to: AS/NZS 2280
0 Files In the package